| 1 cuota de $15.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.500,00 |
| 2 cuotas de $9.260,48 | Total $18.520,95 | |
| 3 cuotas de $6.429,92 | Total $19.289,75 | |
| 6 cuotas de $3.666,01 | Total $21.996,05 | |
| 9 cuotas de $2.726,28 | Total $24.536,50 | |
| 12 cuotas de $2.294,00 | Total $27.528,00 |
| 1 cuota de $15.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.500,00 |
| 2 cuotas de $9.476,70 | Total $18.953,40 | |
| 3 cuotas de $6.503,80 | Total $19.511,40 | |
| 6 cuotas de $3.512,82 | Total $21.076,90 | |
| 9 cuotas de $2.577,65 | Total $23.198,85 | |
| 12 cuotas de $2.120,66 | Total $25.447,90 | |
| 24 cuotas de $1.459,78 | Total $35.034,65 |
| 3 cuotas de $6.578,20 | Total $19.734,60 | |
| 6 cuotas de $3.742,48 | Total $22.454,85 |
| 3 cuotas de $6.673,27 | Total $20.019,80 | |
| 6 cuotas de $3.663,43 | Total $21.980,55 | |
| 9 cuotas de $2.741,26 | Total $24.671,35 | |
| 12 cuotas de $2.245,05 | Total $26.940,55 |
| 18 cuotas de $1.642,31 | Total $29.561,60 |
En 1997, el buque insignia Delirium Tremens fue nombrado la mejor cerveza del mundo. Este premio mundial fue confirmado en 1998 con una medalla de oro en el "World Beer Championship" de Chicago. Su brillo fino y regular asegura una espuma estable sobre un cuerpo rubio pálido (EBC: 7,5).
Perfil Sensorial: Presenta un aroma ligeramente malteado con un agradable toque de alcohol y matices picantes. Al probarla, se siente cómo el alcohol "enciende" la boca, calentando la lengua y el paladar con una redondez característica. El regusto es fuerte, persistente y seco (IBU: 24,5), con un amargor equilibrado.
✔ Mejor Cerveza del Mundo (1997/1998)
✔ Color Rubio Pálido con espuma fina y estable
✔ Sabor Redondo con final seco y persistente
✔ Aromas Picantes y ligeramente malteados
✔ Calidad Belga reconocida internacionalmente
